XSMB 12/2/20119
XSMB - Kết quả xổ số miền Bắc - SXMB
Mã ĐB | 9KQ6KQ10KQ |
G.ĐB | 11333 |
G.1 | 32253 |
G.2 | 9616493077 |
G.3 | 391905442603846676824173007962 |
G.4 | 4866416947173868 |
G.5 | 200487022945612079383317 |
G.6 | 647127083 |
G.7 | 48445243 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 04, 02 |
1 | 17, 17 |
2 | 26, 20, 27 |
3 | 33, 30, 38 |
4 | 46, 45, 47, 48, 44, 43 |
5 | 53, 52 |
6 | 64, 62, 66, 69, 68 |
7 | 77 |
8 | 82, 83 |
9 | 90 |
Nhận xét
Đăng nhận xét