XSMB 27/02/2019
XSMB - Kết quả Xổ số Miền Bắc - SXMB hôm nay
XSMB » XSMB Thứ 4 » XSMB 27/02/2019 (Bắc Ninh)
| 14LT1LT10LT | |
| ĐB | 68716 |
| 1 | 21136 |
| 2 | 5780350551 |
| 3 | 184921161387193157081750008663 |
| 4 | 4254907977269558 |
| 5 | 809914376832389934925039 |
| 6 | 160626587 |
| 7 | 28576494 |
Quảng cáo
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 3,8,0 | 0,6 | 0 |
| 1 | 6,3 | 5 | 1 |
| 2 | 6,6,8 | 9,3,9 | 2 |
| 3 | 6,7,2,9 | 0,1,9,6 | 3 |
| 4 | - | 5,6,9 | 4 |
| 5 | 1,4,8,7 | - | 5 |
| 6 | 3,0,4 | 1,3,2,2 | 6 |
| 7 | 9 | 3,8,5 | 7 |
| 8 | 7 | 0,5,2 | 8 |
| 9 | 2,3,9,9,2,4 | 7,9,9,3 | 9 |
Nhận xét
Đăng nhận xét