XSMB 27/03/2019
XSMB - Kết quả Xổ số Miền Bắc - SXMB hôm nay
XSMB » XSMB Thứ 4 » XSMB 27/03/2019 (Bắc Ninh)
6HB7HB2HB | |
ĐB | 63559 |
1 | 66068 |
2 | 8329077658 |
3 | 616649188925868614108508002144 |
4 | 7383848408945532 |
5 | 205212155244141635153159 |
6 | 971852120 |
7 | 36274777 |
Xổ Số DDH
Bảng LotoMB »Loto MB thứ 4
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | - | 9,1,8,2 | 0 |
1 | 0,5,6,5 | 7 | 1 |
2 | 0,7 | 3,5,5 | 2 |
3 | 2,6 | 8 | 3 |
4 | 4,4,7 | 6,4,8,9,4 | 4 |
5 | 9,8,2,9,2 | 1,1 | 5 |
6 | 8,4,8 | 1,3 | 6 |
7 | 1,7 | 2,4,7 | 7 |
8 | 9,0,3,4 | 6,5,6 | 8 |
9 | 0,4 | 5,8,5 | 9 |
Nhận xét
Đăng nhận xét